Калькулятор крафта кальфеонского обеда в имперской кулинарии.
Кальфеонский обед | Мастерство | Доп прибыль с профессии,% | Количество влияния | |
Особый кальфеонский обед | Коэффициент крафта Коэффициент
особого обеда | Количество паков Итоговая стоимость пака | Срок реализации, дни | Количество серебра |
Чай с молоком | Пирог с сыром |
Макароны по-флотски | Рыбный салат |
Мягкий хлеб |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Молоко |
Яйцо |
Тесто злак |
Хороший лук |
Дрожжи |
Мед |
Сливочное масло |
Чеснок |
Сыр |
Яйцо |
Мука злак |
Сыр |
Мясо красное |
Сушеная рыба |
Молоко |
Травяной чай ↓
Мед Клубника Вода для готовки Хороший подсолнух |
Тесто злак |
Хороший черный перец |
Приправа ↓
Яйцо Соль Вода для готовки Оливковое масло |
Тесто злак |
Количество | Стоимость х1 | Стоимость общая | |
Молоко | 10 800 | ||
Мёд | 4 500 | ||
Клубника | 750 | ||
Вода для готовки | 20 | ||
Хороший подсолнух | 6 000 | ||
Мука злаковая | 2 500 | ||
Яйцо | 5 000 | ||
Сливочное масло | 7 000 | ||
Сыр | 9 500 | ||
Тесто злаковое | 2 500 | ||
Хороший чёрный перец | 12 500 | ||
Чеснок | 4 500 | ||
Мясо красное | 7 550 | ||
Хороший лук | 11 500 | ||
Сушеная рыба | 2 500 | ||
Соль | 20 | ||
Оливковое масло | 20 | ||
Дрожжи | 20 | ||
Затраты | |||
Прибыль |