Калькулятор крафта баленосского обеда в имперской кулинарии.
Баленосский обед | Мастерство | Доп прибыль с профессии,% | Количество влияния | |
Особый баленосский обед | Коэффициент крафта Коэффициент
особого обеда | Количество паков Итоговая стоимость пака | Срок реализации, дни | Количество серебра |
Запеканка с сыром | Котлеты | Пиво | Поджарка из овощей | Копченая рыба |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Паприка |
Мясо красное |
Злаки |
Красный перец |
Мелководный бычок |
Сыр |
Мука злак |
Дрожжи |
Паприка |
Соль |
Тесто карт |
Яйцо |
Вода для готовки |
Соль |
Оливковое масло |
Жареные колбаски ↓
Лук Соль Мясо красное Черный перец |
Виноградное масло |
Сахар |
Оливковое масло |
|
Красный соус ↓
Вода для готовки Сахар Основа для соуса Мясо красное |
Сыр |
Количество | Стоимость х1 | Стоимость общая | |
Паприка | 850 | ||
Лук | 4 500 | ||
Соль | 20 | ||
Мясо красное | 7 500 | ||
Черный перец | 2 550 | ||
Вода для готовки | 20 | ||
Сахар | 20 | ||
Основа для соуса | 20 | ||
Мука злаковая | 2 000 | ||
Яйцо | 5 100 | ||
Виноградное масло | 20 | ||
Сыр | 9 800 | ||
Злак | 1 700 | ||
Дрожжи | 20 | ||
Красный перец | 2 750 | ||
Оливковое масло | 20 | ||
Мелководный бычок | 1 200 | ||
Тесто карт | 2 000 | ||
Затраты | |||
Прибыль |